Mercancia: Libros | Codigo: | |||||||||
FECHA | DETALLE | ENTRADAS | SALIDAS | SALDO | ||||||
Cantidad | Valor unitario | Total | Cantidad | Valor Unitario | ToTal | Cantidad | Valor Unitario | Total | ||
Inventario inicial | 200 | $ 50.000 | $ 10.000.000 | 200 | $ 50.000 | $ 10.000.000 | ||||
01/02/2009 | Compra | 100 | $ 63.000 | $ 6.300.000 | 300 | $ 54.333 | $ 16.300.000 | |||
03/02/2009 | Venta | 80 | $ 54.333 | $ 4.346.640 | 220 | $ 54.333 | $ 11.953.360 | |||
07/02/2009 | Compra | 60 | $ 58.000 | $ 3.480.000 | 280 | $ 55.119 | $ 15.433.360 | |||
08/02/2009 | Devolucion de compra | -2 | $ 58.000 | $ 116.000 | 278 | $ 55.098 | $ 15.317.360 | |||
10/02/2009 | Venta | 100 | $ 55.098 | $ 5.509.800 | 178 | $ 55.099 | $ 9.807.560 | |||
11/02/2009 | Devolucion de venta | 5 | $ 55.098 | $ 275.490 | 183 | $ 55.099 | $ 10.083.050 | |||
26/02/2009 |
miércoles, 4 de marzo de 2009
ejecicio del cardex
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
bUEN TRABAJO. TERMINALO
ResponderEliminar